Mitsubishi Colt
Años | 1983 |
Designación | 4G15 |
Cilindrada | 1468 cm³ |
Diámetro del cilindro | 75,5 mm |
Carrera | 82 mm |
Relación de compresión | 9,5:1 |
Orden de encendido | 1 - 3 - 4 - 2 |
Avance de encendido | 4° |
R.p.m. en ralenti | 800 ± 50 |
Presión bomba de aceite | 4,3 Kg/cm² |
R.P.M. de control de bomba | 3000 |
Bujías | Luz de electrodos: 0,8 mm Tipo: Champion RN9YC |
Luz de válvulas | Admisión: 0,07 mm Escape: 0,17 mm |
Luces de armado | Bielas: 0,022 a 0,078 mm Bancadas: 0,018 a 0,078 mm |
Torsiones de aprietes | Tapa de cilindros (mkg): 7,3 Tapas de bielas (mkg): M8: 3,4 Tapas de bancadas (mkg): 5,3 |
Sincronización de distribución: