Honda Accord

| Motor | 160A y 160G |
| Cilindrada | 1602 cm³ |
| Diámetro de cilindros | 74 mm |
| Carrera | 93 mm |
| Presión de compresión | 11,5 Kg/cm² (Mínimo) |
| Luz de válvulas | Admisión: 0,15 mm (en frío) Escape: 0,27 mm (en frío) |
| Presión de la bomba de aceite | 1,5 Kg/cm² |
| R.p.m. de control de bomba | 750 |
| R.p.m de baja (o ralentí) | 750 |
| Orden de encendido | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Bujías | Luz entre electrodos: 0,7 mm Tipo: Champion N° RN9YC |
| Avance del encendido | 6° |
| Luces de armado | Bielas: 0,026 a 0,044 mm Bancadas: 0,012 a 0,07 mm |
| Aprietes | Tapa de cilindros (en mkg): 6 Tapas de bielas (en mkg): 3,2 Tapas de bancadas (en mkg): 6,5 |
Sincronización de distribución: